HOME > PRODUCTS
Product By Brands
Categories
- Abrasive Products
- Air Compressor
- Air Cooler
- Air Coring Machine
- Bar Bender & Bar Cutter
- Air Breakers
- Brushes
- Circle Cutting Machine
- Circular Table Saw
- Cleaning Equipment
- Compaction Equipments
- Concrete Bucket
- Concrete Grinder
- Concrete Grinding Accessories
- Concrete Tools
- Coring Machine (Made in Korea)
- Coring Machine (Made in Taiwan)
- Coring Machine Accessories
- Crack Milling Machine
- Cutting Equipments
- Power Cutter
- Dewatering Machine
- Diamond Products
- Electrical Power Tools
- Epoxy Pump
- Fan Equipments
- Filter
- Fogging Machine
- Forward Plate Compactor
- Garden Equipment
- Gear Pump
- Generator
- Grout Pump
- Hose
- Lab Testing
- Lighting Equipment
- Magnetic Drill
- Mansory Saw
- Material Handling
- Material Lifting Equipment
- Material Spreader
Specification
| Model | CNDE6500EW | CNDE6500TW |
| Rated Frequency Hz | 50 | 60 |
| Rated Voltage V | 230 | 230 |
| Rated Current A | 7.4 | 7.8 |
| Rated Output Power kW | 1.7 | 1.8 |
| Phase Number | Single Phase | Single Phase |
| Rated Rotation Speed rpm | 3000 | 3600 |
| Welding Voltage at zero load V | 65 | |
| Rated Welding DC Current A | 180 | |
| Welding Work Voltage V | 25-30 | |
| Welding Load Continuous Ratio | 50% | |
| Current Regulation Range A | 80-200 | |
| Noise Level(dB(A)@7m) | 70-74 | |
| Engine Model | CN186FAE | |
| Engine Type | single cylinder.4-stroke air-cooled Direct injection, diesel engine | |
| Rated Power kW(hp)/rpm | 5.9(8.02)/3000 6.5(8.84)/3600 | |
| Fuel | 0#(summer)-10#(winter)light diesel oil | |
| Lube | SAE10W30(above CC grade) | |
| Fuel Capacity L(gal.) | 15(3.3) | |
| Lube Capacity L(gal.) | 1.65(0.36) | |
| Displacement m(cu.in) | 418(25.51) | |

