HOME > PRODUCTS
Product By Brands
Categories
- Abrasive Products
- Air Compressor
- Air Cooler
- Air Coring Machine
- Bar Bender & Bar Cutter
- Air Breakers
- Brushes
- Circle Cutting Machine
- Circular Table Saw
- Cleaning Equipment
- Compaction Equipments
- Concrete Bucket
- Concrete Grinder
- Concrete Grinding Accessories
- Concrete Tools
- Coring Machine (Made in Korea)
- Coring Machine (Made in Taiwan)
- Coring Machine Accessories
- Crack Milling Machine
- Cutting Equipments
- Power Cutter
- Dewatering Machine
- Diamond Products
- Electrical Power Tools
- Epoxy Pump
- Fan Equipments
- Filter
- Fogging Machine
- Forward Plate Compactor
- Garden Equipment
- Gear Pump
- Generator
- Grout Pump
- Hose
- Lab Testing
- Lighting Equipment
- Magnetic Drill
- Mansory Saw
- Material Handling
- Material Lifting Equipment
- Material Spreader
Specification
| Model | CN-A1 | CN-A2 | CN-A3 |
| Piston Diameter mm(in) | 27(1.06) | 27(1.06) | 27(1.06) |
| Piston Length mm (in) | 68.6(2.7) | 68.6(2.7) | 68.6(2.7) |
| Piston Stroke mm (in) | 26.5(1.04) | 26.5(1.04) | 26.5(1.04) |
| Blows Per Minut (BPM) | 4800 | 4800 | 4800 |
| Air Consumption lps(8cfm) | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| Air Requirement kg/cm2 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| Length min (in) | 485(19.1) | 485(19.1) | 485(19.1) |
| Height mm (in) | 175.2 (6.9) | 175.2 (6.9) | 175.2 (6.9) |
| Weight kg (lbs) | 3.5(7.7) | 4(8.8) | 6.5(14.3) |
| Vibration Level (Starting) | 6.96(k=+40%-0%) | 6.96(k=+40%-0%) | 6.96(k=+40%-0%) |
| Vibration Level (Operating) | 26.0(k=+40%-0%%m) | 26.0(k=+40%-0%%m) | 26.0(k=+40%-0%%m) |


