HOME > PRODUCTS
Product By Brands
Categories
- Abrasive Products
- Air Compressor
- Air Cooler
- Air Coring Machine
- Bar Bender & Bar Cutter
- Air Breakers
- Brushes
- Circle Cutting Machine
- Circular Table Saw
- Cleaning Equipment
- Compaction Equipments
- Concrete Bucket
- Concrete Grinder
- Concrete Grinding Accessories
- Concrete Tools
- Coring Machine (Made in Korea)
- Coring Machine (Made in Taiwan)
- Coring Machine Accessories
- Crack Milling Machine
- Cutting Equipments
- Power Cutter
- Dewatering Machine
- Diamond Products
- Electrical Power Tools
- Epoxy Pump
- Fan Equipments
- Filter
- Fogging Machine
- Forward Plate Compactor
- Garden Equipment
- Gear Pump
- Generator
- Grout Pump
- Hose
- Lab Testing
- Lighting Equipment
- Magnetic Drill
- Mansory Saw
- Material Handling
- Material Lifting Equipment
- Material Spreader
Specification
| Generator | Rated.A.C.output | 1.0kW | 2.0kW | 2.5kW | 2.8kW |
| Max.A.C.output | 0.85kW | 2.2kW | 2.8kW | 3.0kW | |
| A.C.Frequency | 50/60Hz | ||||
| Rated Voltage | 220/110V | ||||
| Engine | Engine Model | LT-156F 2.4HP | LT-168F 5.5HP | LT-168F-1 6.5HP | LT-170F 7.0HP |
| Engine Type | Air-cooled; 4-stroke; OHV, Single Cylinder | ||||
| Ignition System | Transistor Magneto | ||||
| Starting System | Recoil | Recoil/Electric | |||
| Displacement | 93.5cc | 163cc | 196cc | 210cc | |
| Max.Output | 2.1kW | 4.1kW | 4.8kW | 5.1kW | |
| Fuel Tank Capacity | 6L | 15L | 15L | 15L | |
| Continuous Operating Time | 375g/kW – h | 360g/kW – h | 360g/kW – h | 360g/kW – h | |
| min. Fuel Consumption | 93.5cc | 163cc | 196cc | 210cc | |
| Noise Level | 65dB | 65dB | 67dB | 69dB | |
| Lube. Oil Capacity | 0.37L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| Size & Weight | Dimension (LxWxH) (mm) | 460x370x380 | 605x445x455 | 605x445x455 | 605x445x455 |
| Net Weight | 26kg | 40kg | 43kg | 45kg | |
