HOME > PRODUCTS
Product By Brands
Categories
- Abrasive Products
- Air Compressor
- Air Cooler
- Air Coring Machine
- Bar Bender & Bar Cutter
- Air Breakers
- Brushes
- Circle Cutting Machine
- Circular Table Saw
- Cleaning Equipment
- Compaction Equipments
- Concrete Bucket
- Concrete Grinder
- Concrete Grinding Accessories
- Concrete Tools
- Coring Machine (Made in Korea)
- Coring Machine (Made in Taiwan)
- Coring Machine Accessories
- Crack Milling Machine
- Cutting Equipments
- Power Cutter
- Dewatering Machine
- Diamond Products
- Electrical Power Tools
- Epoxy Pump
- Fan Equipments
- Filter
- Fogging Machine
- Forward Plate Compactor
- Garden Equipment
- Gear Pump
- Generator
- Grout Pump
- Hose
- Lab Testing
- Lighting Equipment
- Magnetic Drill
- Mansory Saw
- Material Handling
- Material Lifting Equipment
- Material Spreader
Solid Backend Diamond Core Bit
Brand: AUSTCUT
Dynatec’s DCS is the result of a research and testing program that began nearly 25 years ago.
For drilling various ranges of materials, from heavily reinforced concrete to asphalt, The DCS master will ensure maximum performance and satisfaction to each and every customer
Specification
Item No. | EFF Length | Diameter (mm) | Segment Dimension (mm) | ||||
O.D | I.D | Length | Width | Height | Qty | ||
DCS 12 | 300 | 12 | 7 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 14 | 300 | 14 | 9 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 16 | 300 | 16 | 11 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 18 | 300 | 18 | 13 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 20 | 300 | 20 | 15 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 22 | 300 | 22 | 17 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 24 | 300 | 24 | 19 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 25 | 300 | 25 | 20 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 28 | 300 | 28 | 23 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 30 | 300 | 30 | 25 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 32 | 300 | 32 | 27 | RING | 2.5 | 7.0 | 1 |
DCS 37 | 300 | 37 | 31 | 16 | 3.0 | 7.0 | 4 |
DCS 40 | 300 | 40 | 34 | 16 | 3.0 | 7.0 | 5 |
DCS 42 | 300 | 40 | 36 | 16 | 3.0 | 7.0 | 5 |
DCS 47 | 300 | 47 | 41 | 16 | 3.0 | 7.0 | 6 |
DCS 52 | 300 | 52 | 46 | 16 | 3.0 | 7.0 | 7 |
DCS 56 | 300 | 56 | 50 | 16 | 3.0 | 7.0 | 8 |
DCS 62 | 300 | 62 | 55 | 24 | 3.5 | 7.0 | 6 |
DCS 67 | 300 | 67 | 60 | 24 | 3.5 | 7.0 | 7 |
DCS 72 | 300 | 72 | 65 | 24 | 3.5 | 7.0 | 7 |
DCS 77 | 300 | 77 | 70 | 24 | 3.5 | 7.0 | 8 |
DCS 82 | 300 | 82 | 75 | 24 | 3.5 | 7.0 | 8 |
DCS 87 | 300 | 87 | 80 | 24 | 3.5 | 7.0 | 9 |
DCS 92 | 300 | 92 | 85 | 24 | 3.5 | 7.0 | 9 |
DCS 97 | 300 | 97 | 90 | 24 | 2.5 | 7.0 | 9 |
DCS 102 | 400 | 102 | 95 | 24 | 3.5 | 7.0 | 9 |
DCS 107 | 400 | 107 | 100 | 24 | 3.5 | 7.0 | 10 |
DCS 112 | 400 | 112 | 105 | 24 | 3.5 | 7.0 | 10 |
DCS 117 | 400 | 117 | 110 | 24 | 3.5 | 7.0 | 10 |
DCS 122 | 400 | 122 | 115 | 24 | 3.5 | 7.0 | 11 |
DCS 127 | 400 | 127 | 119 | 24 | 4.0 | 7.0 | 12 |
DCS 132 | 400 | 132 | 124 | 24 | 4.0 | 7.0 | 12 |
DCS 142 | 400 | 142 | 134 | 24 | 4.0 | 7.0 | 12 |
DCS 152 | 400 | 152 | 144 | 24 | 4.0 | 7.0 | 13 |
DCS 158 | 400 | 158 | 150 | 24 | 4.0 | 7.0 | 13 |
DCS 162 | 400 | 162 | 154 | 24 | 4.0 | 7.0 | 13 |
DCS 172 | 400 | 172 | 164 | 24 | 4.0 | 7.0 | 14 |
DCS 182 | 400 | 182 | 174 | 24 | 4.0 | 7.0 | 14 |
DCS 202 | 400 | 202 | 194 | 24 | 4.0 | 7.0 | 16 |
DCS 225 | 450 | 225 | 217 | 24 | 4.0 | 7.0 | 17 |
DCS 250 | 450 | 250 | 242 | 24 | 4.0 | 7.0 | 17 |
DCS 300 | 450 | 300 | 290 | 20 | 5.0 | 7.0 | 22 |
DCS 350 | 450 | 350 | 340 | 20 | 5.0 | 7.0 | 24 |
DCS 400 | 450 | 400 | 390 | 20 | 5.0 | 7.0 | 26 |
DCS 450 | 450 | 450 | 440 | 20 | 5.0 | 7.0 | 28 |
DCS 500 | 450 | 500 | 490 | 20 | 5.0 | 7.0 | 30 |

Concrete Cut Marketing Sdn Bhd
(479027-U)
Sales & Purchase Division
No.18, Jalan Marikh U5/177,
Seksyen U5, 40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
Rental Division
44 & 46, Jalan 16, Off Jalan Haji Sirat,
42100 Klang, Selangor Darul Ehsan
Product Brands
Industries
Company Policies
Disclaimer: Some images on this website are sourced from Freepik, Unsplash & Flaticon. We strive to adhere to mentioned resource’s terms of use and provide proper attribution. If there are any concerns about the usage of these images, please contact us directly. We appreciate the contributions of mentioned resources.
Copyright © 2024 Concrete Cut Marketing Sdn Bhd (479027-U). All Rights Reserved.